bet36体育投注:市2025年出实物配租统计表(7-12月)
-
2026-01-04 15:50:55
- 来源: bet36体育投注:市住房和城乡建设局
- 发布机构:bet36体育投注:政府网
- 【打印】 【字体:
大 中 小】
| 序号 | 姓名 | 地址 | 面积(㎡) | 户型 | 公租房/廉租房 | 退房时间 |
| 1 | 李仲武 | 台沙路25号424房 | 59.59 | 两房一厅 | 公租房 | 2025.7.30 |
| 2 | 刘巧仪 | 富华新村21号404房 | 58.76 | 两房一厅 | 公租房 | 2025.7.31 |
| 3 | 曾伟科 | 台沙路25号201房 | 22.08 | 单间 | 公租房 | 2025.8.20 |
| 4 | 丘香玲 | 台沙路25号440房 | 56.85 | 两房一厅 | 公租房 | 2025.8.20 |
| 5 | 李慕贞 | 缠溪1号楼708房 | 56.37 | 两房一厅 | 公租房 | 2025.8.25 |
| 6 | 李露露 | 富华新村22号211房 | 51.01 | 两房一厅 | 公租房 | 2025.9.22 |
| 7 | 李雁绮 | 富华新村22号701房 | 37.39 | 一房一厅 | 公租房 | 2025.9.15 |
| 8 | 吴丽银 | 富华新村6号之一305房 | 50.84 | 两房一厅 | 公租房 | 2025.9.28 |
| 9 | 周丽华 | 富华新村17号406房 | 60.31 | 两房一厅 | 公租房 | 2025.9.28 |
| 10 | 谢其均 | 永和新村620房 | 40.88 | 一房一厅 | 公租房 | 2025.11.11 |
| 11 | 陆达荣 | 富华新村17号之一202房 | 50.84 | 两房一厅 | 公租房 | 2025.11.11 |
| 12 | 李建平 | 富华新村22号405房 | 33.6 | 一房一厅 | 公租房 | 2025.11.26 |
| 13 | 陈招辉 | 台沙路25号625房 | 56.85 | 两房一厅 | 公租房 | 2025.11.15 |
| 14 | 伍锦韶 | 缠溪1号楼308房 | 56.37 | 两房一厅 | 公租房 | 2025.12.1 |
| 15 | 方英 | 富华新村17号之一302 | 50.84 | 两房一厅 | 公租房 | 2025.12.1 |
| 16 | 邓伟宏 | 永和新村107房 | 35.54 | 单间 | 公租房 | 2025.12.5 |
| 17 | 王柳青 | 台沙路25号710房 | 27.07 | 单间 | 公租房 | 2025.12.18 |
| 18 | 陈家齐 | 永和新村121房 | 38.98 | 一房一厅 | 公租房 | 2025.12.22 |
版权声明:
凡本网注明"稿件来源:bet36体育投注:政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权、知识产权均属bet36体育投注:政府网所有,任何媒体、
网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:bet36体育投注:政府网",违者本网将依法追究责任。
本网转载其他媒体稿件是为传播bet36体育在线的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权、知识产权等问题,
请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:bet36体育投注:政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,
必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5565827邮件:tssxzzx@jiangmen.gov.cn