bet36体育投注:市2012年度保障性安居工程建设计划完成情况表 | ||||||||||||
填表单位:bet36体育投注:市住房和城乡建设局 | 2013-1-5 | |||||||||||
年度建设计划完成情况 | 完成进度 | 年度实际开工套数 | 743 | 基本建成套数 | 0 | |||||||
已开工项目情况 | 项目名称 | 建设地址 | 建设方式 | 建设总套数 | 开工时间 | 年度计划开工套数 | 计划基本建成套数 | 建设单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | |
水步镇文化工业区公租房小区二期 | 水步镇 | 新建 | 362 | 2012年7月 | 362 | 0 | 水步镇政府 | bet36体育投注:市建筑设计院有限公司 | bet36体育投注:市步胜建筑工程有限公司 | - | ||
富华新村21、22号公租房建设项目 | bet36体育投注:市台城镇富华新村21、22号 | 新建 | 157 | 2012月10月 | 157 | 0 | bet36体育投注:市住宅管理服务中心 | bet36体育投注:市建筑设计院有限公司 | 广东开平建安集团有限公司 | bet36体育投注:市伟信工程监理有限公司 | ||
水步镇清洁能源(核电)装备产业园1、2、3号公租房建设项目 | bet36体育投注:市水步镇核工业园区 | 新建 | 224 | 2012月10月 | 224 | 0 | bet36体育投注:市住宅管理服务中心 | bet36体育投注:市建筑设计院有限公司 | bet36体育投注:市第七建筑工程有限公司 | 江门市安厦建设监理有限公司 | ||
已竣工项目情况 | 项目名称 | 建设地址 | 建设单位 | 竣工套数 | 竣工时间 | |||||||
富华新村17号、17号之一保障性住房 | 台城富华新村17号、17号之一 | bet36体育投注:市住宅管理服务中心 | 72 | 2012年7月 | ||||||||
水步镇致富楼 | 水步镇核装备产业园区 | bet36体育投注:市公有资产管理委员会 | 138 | 2012年7月 | ||||||||
水步镇文华工业区公租房小区 | 水步镇文华工业区 | 水步镇政府 | 692 | 2012年10月 |
凡本网注明"稿件来源:bet36体育投注:政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属bet36体育投注:政府网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:bet36体育投注:政府网",违者本网将依法追究责任。本网转载其他媒体稿件是为传播bet36体育在线的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权等问题,请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:bet36体育投注:政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5524538邮件:ts686@126.com