bet36体育投注:市2013年度保障性安居工程建设计划完成情况表 | ||||||||||||
2013-4-26 | ||||||||||||
年度建设计划完成情况 | 完成进度 | 年度实际开工套数 | 0 | 基本建成套数 | 351 | |||||||
待开工项目情况 | 项目名称 | 建设地址 | 建设方式 | 建设总套数 | 计划开工时间 | 年度计划开工套数 | 计划基本建成套数 | 建设单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | |
永和新村公租房建设项目 | bet36体育投注:市台城镇 | 新建 | 194 | 2013年10月 | 194 | 0 | bet36体育投注:市住宅管理服务中心 | 待定 | 待定 | 待定 | ||
bet36体育投注:市台发电器有限公司宿舍楼 | bet36体育投注:市四九镇 | 新建 | 201 | 2013年10月 | 201 | 0 | bet36体育投注:市台发电器有限公司 | 待定 | 待定 | 待定 | ||
竣工项目情况 | 项目名称 | 建设地址 | 建设单位 | 竣工套数 | 计划竣工时间 | |||||||
台城城西崩山公租房建设项目 | bet36体育投注:市台城镇城西崩山村 | bet36体育投注:市住宅管理服务中心 | 351 | 2013年8月 | ||||||||
凡本网注明"稿件来源:bet36体育投注:政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属bet36体育投注:政府网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:bet36体育投注:政府网",违者本网将依法追究责任。本网转载其他媒体稿件是为传播bet36体育在线的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权等问题,请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:bet36体育投注:政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5524538邮件:ts686@126.com