| 发布机构: |
白沙镇人民政府 |
生成日期: |
2026-02-11 16:32:51 |
白沙镇2025年预算执行情况和2026年预算草案的报告
——2026年2月10日在白沙镇第十七届
人民代表大会第十一次会议上
bet36体育投注:市白沙镇财政所
各位代表:
我受白沙镇人民政府的委托,向大会作2025年财政预算执行情况报告和2026年财政预算草案,请予审议,并请各位列席人员提出意见。
一、2025年财政预算执行情况
2025年我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下和在镇人大监督、支持下,严格执行年度预算收支管理。在收入方面,积极应对经济下行压力,强化税收征管,培育新兴税源,严控非税收入规模,规范非税收入管理,确保财政收入稳定。在支出方面,坚持“三保”支出优先顺序,确保工资、运转和基本民生支出,今年继续严格贯彻落实“过紧日子”的工作要求,优化支出结构,大力压减非刚性、非重点支出,严控“三公”经费,重点保障民生领域,教育、社会保障等支出,加强资金统筹,盘活存量资金,提高资金使用效率。现将有关情况汇报如下:
(一)财政收入情况
2025年1-12月财政总收入6799.03万元,其中:
1、一般公共预算收入和上级补助收入5667.68万元,其中镇级财政(税收)收入3369.01万元(完成年度任务92.35%);
2、专项收入1087.30万元;
3、租金收入(镇级)10.20万元;
4、其他收入2.40万元;
5、上年结转31.45万元。
(二)预算调整及财政支出执行情况
2025年1-12月份,年初预算支出7353.00万元,年中预算支出调整为6601.00万元,实际执行预算支出为6529.53万元,完成调整后财政预算98.92%,具体为:
按预算开支项目列支:
2025年1-12月预算执行情况明细表
单位:万元
预算开支项目 | 2025年 调整预算 | 2025年 预算执行 | 备注 |
人员工资福利支出 | 基本工资 | 2650.00 | 812.39 | |
津贴补贴 | 698.11 | |
奖金 | 451.19 | |
社保费 | 654.77 | |
其他工资福利 | 106.57 | |
公、法、司支出 | | 38.00 | 38.62 | |
人口计划生育与医疗卫生支出 | | 8.00 | 7.41 | |
综治信访维稳支出 | | 78.00 | 74.00 | |
禁毒工作开支 | | 45.00 | 43.32 | |
食品安全监督支出 | | 28.00 | 28.87 | |
消防和安全生产支出 | | 33.00 | 25.37 | |
纪委经费支出 | | 5.00 | 3.18 | |
教育、文化、体育、科技和传媒支出 | | 20.00 | 23.26 | |
农林水事务支出 | | 30.00 | 33.72 | |
城乡社区事务支出 | | 65.00 | 67.82 | |
水电费 | | 82.00 | 87.39 | |
邮电费 | | 32.00 | 33.57 | |
干部培训、普法教育经费支出 | | 1.00 | 0.79 | |
差旅费 | | 4.00 | 2.10 | |
会议费 | | 16.00 | 5.36 | |
公务接待费 | | 6.00 | 4.01 | |
公务用车运行维护费 | | 14.00 | 13.44 | |
武装部工作经费 | | 35.00 | 28.45 | 包含体检费、政考费、装备征储费、应急抢险费、基层武装部正规化建设费、民兵连部正规化建设及民兵整组费等 |
村委会干部岗位补贴 | | 6.00 | 0.00 | |
退休人员支出 | | 181.00 | 176.72 | |
高龄补助(80岁以上) | | 100.00 | 93.71 | |
社会救济、优抚金及生活补贴 | | 218.00 | 162.01 | |
扶贫经费支出 | | 25.00 | 5.25 | |
住房公积金 | | 220.00 | 220.99 | |
住房维修基金 | | 315.00 | 313.26 | |
乡镇岗位补贴 | | 100.00 | 99.60 | |
村干部社会保障缴款支出 | | 238.00 | 262.69 | |
民生工程支出 | | 1000.00 | 1073.52 | |
清还债务兑付集资款 | | 8.00 | 5.17 | |
人大经费支出 | 省级经费 | 30.00 | 4.30 | |
市级经费 | 15.00 | 14.02 | |
镇级经费 | 12.00 | 10.14 | |
妇联经费支出 | | 7.00 | 6.47 | |
侨务工作支出 | | 3.00 | 0.46 | |
党建工作经费支出 | | 50.00 | 83.80 | |
河长制经费支出 | | 15.00 | 16.63 | |
生活垃圾收集、绿化养护费支出 | | 200.00 | 149.94 | |
乡村振兴工作经费支出 | | 100.00 | 106.58 | |
退役军人事务支出 | | 111.00 | 114.32 | |
机关事务支出 | | 80.00 | 78.13 | |
共青团经费支出 | | 1.00 | 0.15 | |
待核拨经费 | | 60.00 | 59.06 | |
农村公路管理乡道养护费 | | 95.00 | 65.53 | |
创建文明城市创卫经费支出 | | 20.00 | 11.11 | |
应急经费支出 | | 10.00 | 9.92 | |
保密经费支出 | | 2.00 | 0.30 | |
执法经费支出 | | 2.00 | 2.06 | |
档案管理经费支出 | | 5.00 | 3.00 | |
综合统计经费支出 | | 2.00 | 0.52 | |
其他委托业务费 | | 80.00 | 82.65 | |
其他支出 | | 100.00 | 53.81 | |
合计 |
| 6601.00 | 6529.53 |
|
2025年1-12月总支出6529.53万元,完成财政预算98.92%。
(三)预算结存情况
收支相抵后结余269.50万元。
二、2026年财政预算草案
根据bet36体育投注:市财政体制管理方案,结合镇2025年财政预算执行和项目具体情况对2026年财政预算作出如下安排:
(一)收入预算
我镇2026年一般公共预算收入任务数暂未下达,预计2026年全年财政总收入6850.00万元。
(二)支出预算
按照收支平衡、略有结余的原则,预算全镇2026年1-12月年初预算支出安排6840.50万元。
2026年1-12月预算明细表
单位:万元
预算开支项目 | 2026年 预算安排 | 备注 |
人员工资福利支出 | 基本工资 | 2723.00 | |
津贴补贴 | |
奖金 | |
社保费 | |
其他工资福利 | |
公、法、司支出 | | 39.00 | |
人口计划生育与医疗卫生支出 | | 8.00 | |
综治信访维稳支出 | | 75.00 | |
禁毒工作开支 | | 45.00 | |
食品安全监督支出 | | 29.00 | |
消防和安全生产支出 | | 30.00 | |
纪委经费支出 | | 4.00 | |
教育、文化、体育、科技和传媒支出 | | 24.00 | |
农林水事务支出 | | 34.00 | |
城乡社区事务支出 | | 68.00 | |
水电费 | | 88.00 | |
邮电费 | | 34.00 | |
干部培训、普法教育经费支出 | | 1.00 | |
差旅费 | | 3.00 | |
会议费 | | 6.00 | |
公务接待费 | | 4.00 | |
公务用车购置费 | | 25.00 | |
公务用车运行维护费 | | 13.50 | |
武装部工作经费 | | 30.00 | 包含体检费、政考费、装备征储费、应急抢险费、基层武装部正规化建设费、民兵连部正规化建设及民兵整组费等 |
村委会干部岗位补贴 | | 12.00 | |
退休人员支出 | | 180.00 | |
高龄补助(80岁以上) | | 100.00 | |
社会救济、优抚金及生活补贴 | | 200.00 | |
扶贫经费支出 | | 20.00 | |
住房公积金 | | 222.00 | |
住房维修基金 | | 315.00 | |
乡镇岗位补贴 | | 100.00 | |
村干部社会保障缴款支出 | | 270.00 | |
民生工程支出 | | 1100.00 | |
清还债务兑付集资款 | | 5.00 | |
人大经费支出 | 省级经费 | 10.00 | |
市级经费 | 15.00 | |
镇级经费 | 12.00 | |
妇联经费支出 | | 7.00 | |
侨务工作支出 | | 1.00 | |
党建、党校及驻点经费等支出 | | 80.00 | |
河长制经费支出 | | 15.00 | |
生活垃圾收集、绿化养护费支出 | | 200.00 | |
乡村振兴工作经费支出 | | 108.00 | |
退役军人事务支出 | | 115.00 | |
机关事务支出 | | 80.00 | |
共青团经费支出 | | 1.00 | |
待核拨经费 | | 80.00 | |
农村公路管理乡道养护费 | | 95.00 | |
创建文明城市创卫经费支出 | | 15.00 | |
应急经费支出 | | 10.00 | |
保密经费支出 | | 1.00 | |
执法经费支出 | | 3.00 | |
档案管理经费支出 | | 3.00 | |
综合统计经费支出 | | 2.00 | |
其他委托业务费 | | 80.00 | |
其他支出 | | 100.00 | |
合计 | 6840.50 |
|
2026年1-12月一般预算支出安排6840.50万元。
(三)平衡情况
预计2026年收支相抵后,收支基本平衡。
各位代表,我镇2025年合理安排各项预算支出,落实“过紧日子”的工作要求,在确保“三保”底线的基础上,从严控制一般性支出,压控全年“三公”经费支出,全年财政收支运行平稳有序,预算执行情况良好。
2026年是“十五五”规划的开局之年,我们将继续坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,着力推动高质量发展。坚持“以政领财、以财辅政”,强化财政资源统筹,优化财政支出结构,深化财税体制改革,防范化解风险,落实党政机关“过紧日子”要求,提高财政资金使用效益,为白沙镇经济社会高质量发展提供坚实的财政保障。
版权声明:
凡本网注明"稿件来源:bet36体育投注:政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属bet36体育投注:政府网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:bet36体育投注:政府网",违者本网将依法追究责任。本网转载其他媒体稿件是为传播bet36体育在线的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权等问题,请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:bet36体育投注:政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5524538邮件:ts686@126.com